ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569
รางวัลที่ 1
594017
เลขหน้า 3 ตัว
594 183
เลขท้าย 3 ตัว
017 285
เลขท้าย 2 ตัว
17
รางวัลทั้งหมด
| ลำดับรางวัล | หมายเลขที่ถูกรางวัล | เงินรางวัล |
|---|---|---|
รางวัลที่ 1 | 594017 | 6,000,000 บาท |
ข้างเคียงรางวัลที่ 1 | 594016594018 | 100,000 บาท |
รางวัลที่ 2 | 789012345678901234567890123890 | 200,000 บาท |
รางวัลที่ 3 | 112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900 | 80,000 บาท |
รางวัลที่ 4 | 500000500001500002500003500004500005500006500007500008500009500010500011500012500013500014500015500016500017500018500019500020500021500022500023500024500025500026500027500028500029500030500031500032500033500034500035500036500037500038500039500040500041500042500043500044500045500046500047500048500049 | 40,000 บาท |
รางวัลที่ 5 | 600000600001600002600003600004600005600006600007600008600009600010600011600012600013600014600015600016600017600018600019600020600021600022600023600024600025600026600027600028600029600030600031600032600033600034600035600036600037600038600039600040600041600042600043600044600045600046600047600048600049600050600051600052600053600054600055600056600057600058600059600060600061600062600063600064600065600066600067600068600069600070600071600072600073600074600075600076600077600078600079600080600081600082600083600084600085600086600087600088600089600090600091600092600093600094600095600096600097600098600099 | 20,000 บาท |

